北京银行作为中国资产规模最大的城市商业银行,于9月19日在上海A股市场上市。有股民近日在网上表示,北京银行的股东名册有些不正常。他发现在北京银行招股书公布的《非员工自然人股东名册》中排名第一的吴振鹏,其股份数有五百万股,由他的身分证可以发现他是1984年11月出生;另外排名第十三的郑宇轩,其是1997年1月出生的,持股有130万股。
北京银行是在1997年和1998年进行股份制改革发行原始股的,即以上两位当时分别只有十三岁和一岁的儿童即分别投资了近千万和约三百万(当时股价每股为1.9元),成为了北京银行的大股东。
而十年过去,北京银行日前正式上市,现在股价已超过了25元,即这两名年轻少年现在已分别拥有北京银行股票价值高达1.1亿万元和约三千万元,而其中那位年仅十岁的少年,依法他还没有到可行使股东权力的年龄,理论上他也不可以开户成为一名股市的投资者。
北京银行的招股书没有解释当年为何有一岁的婴孩和十三岁的少年成为了大股东。仅解释说,在1997、1998年进行股份制改革时,由于员工认购有困难,银行选择一些对本行的发展有信心的自然人非员工认购原始股。
有股民前日首先在内地最大的门户网站上指出北京银行招股书中的问题,随即引起了广泛关注,两日来有数千的回贴,绝大部分都表示难以相信这是事实,也因此对北京银行这家公司失去信心。不少股民还指出,北京银行作为上市公司有必要交代清楚这些青少年大股东的问题,有关ZF监管部门也有必要进行调查。
北京银行儿童持股情况一栏表(部分)
作者: YIQI
日期: 2007-10-01 13:32
北京银行儿童持股情况(一部分)
1 吴振鹏110101198401103xxx 5,000,000 已登记 23岁 97年时 13岁
13 郑宇轩110103199701210xxx 1,340,000 已登记 10岁 97年时 1岁
38 霍陆陆110103199006160xxx 582,936 已登记 17岁 97年时 7岁
44 孙畅110101198510014xxx 550,000 已登记 22岁 97年时 12岁
59 贾行之110102199007302xxx 482,414 已登记 17岁 97年时 7岁
62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登记 21岁 97年时 11岁
111 邓晗110102198502150xxx 326,046 已登记 22岁 97年时 12岁
122 杨之光110108198811046xxx 300,000 已登记 19岁 97年时 9岁
193 段英110101198206044xxx 229,725 已登记 25岁 97年时 15岁
214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登记 17岁 97年时 7岁
227 刘杨110102197910210xxx 210,000 已登记 28岁 97年时 18岁
243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登记 24岁 97年时 14岁
246 汪烨华110108199501241xxx 201,512 已登记 12岁 97年时 2岁
308 于佳璐110103198303060xxx 184,851 已登记 24岁 97年时 14岁
323 李潇雯110102198106052xxx 179,860 已登记 26岁 97年时 16岁
325 刘林智110102198406041xxx 179,839 已登记 23岁 97年时 13岁
338 王宁110107198810241xxx 175,728 已登记 19岁 97年时 9岁
341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登记 22岁 97年时 12岁
343 何晓璐110108198202196xxx 175,126 已登记 25岁 97年时 15岁
350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登记 24岁 97年时 14岁
362 宗恒110108199003291xxx 169,977 已登记 17岁 97年时 7岁
370 李真110102198605152xxx 168,000 已登记 21岁 97年时 11岁
425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登记 25岁 97年时 15岁
453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登记 17岁 97年时 7岁
455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登记 23岁 97年时 13岁
470 吕林110108198009184xxx 150,000 已登记 27岁 97年时 17岁
478 范鑫110106198512110xxx 148,786 已登记 22岁 97年时 12岁
482 范磊110103198205301xxx 147,438 已登记 25岁 97年时 15岁
532 刘思羽110108199306851xxx 140,074 已登记 14岁 97年时 4岁
574 孙润哲110106198202230xxx 133,706 已登记 25岁 97年时 15岁
581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登记 21岁 97年时 11岁
596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登记 23岁 97年时 13岁
618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登记 25岁 97年时 15岁
657 吴昊110104198208191xxx 122,501 已登记 25岁 97年时 15岁
695 刘柳110104198401170xxx 118,631 已登记 23岁 97年时 13岁
700 张沛110103198410030xxx 118,256 已登记 23岁 97年时 13岁
707 王金鹏110108198411252xxx 116,905 已登记 23岁 97年时 13岁
738 刘欣欣110108198210203xxx 114,006 已登记 25岁 97年时 15岁
742 张啸晨110102198604271xxx 113,707 已登记 21岁 97年时 11岁
744 刘静雅110106198606134xxx 113,562 已登记 21岁 97年时 11岁
762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登记 22岁 97年时 12岁
767 戴悦110107199409270xxx 110,832 已登记 13岁 97年时 3岁
895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登记 16岁 97年时 6岁
946 李阳110108198810093xxx 100,000 已登记 19岁 97年时 9岁
1121 范秋明110108198909041xxx 93,163 已登记 18岁 97年时 8岁
还有、还有......(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:东方财富网报道
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。